12. Dieter-Meinecke-Lauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

 Rang Nr. Teilnehmer                    Jg.Verein/Ort             Zeit    Kls.    
   1    1 Wullings        Michael       76 LG Leinfelden-Echterd. 0.32:32 M30   1
   2  216 Braun           Moritz        69 LG Offenburg           0.34:49 M35   1
   3   19 Groß            Frank         71 LG Offenburg           0.34:53 M35   2
   4  180 Härtnagel       Thomas        59 ESG Frank. Karlsruhe   0.36:07 M45   1
   5  105 Schleifer       Christine     83 LG Neckar-Enz          0.36:15 W20   1
   6   49 Bleitgen        Sebastian     79 SV Nikar Heidelberg    0.36:20 M20   1
   7  176 Roth            Jörg          68 LAG Obere Murg         0.36:30 M35   3
   8  223 Sistenich       Richard       84 TV Tiefenbronn         0.36:52 M20   2
   9  296 Kulczynski      Frank         72 Team Sport Evolution   0.37:17 M35   4
  10  240 Lessing         Peter         41 SC Önsbach             0.37:25 M65   1
  11  238 Wullings        Daniel        76 TuS Neureut            0.37:31 M30   2
  12  229 Kohler          Markus        66 VFB Gaggenau 2001      0.37:42 M40   1
  13  317 Bensching       Klaus         65 TVE Weiher             0.37:44 M40   2
  14  225 Häußermann      Jörg          56 TV Tiefenbronn         0.37:55 M50   1
  15  227 Haupt           Ralf          63 LT Karlsdorf-Neuthard  0.37:58 M40   3 S
  16  143 Becker          Werner        60 Heimatverein Karlsdorf 0.38:09 M45   2
  17  310 Haas            Marilyne      90 TV Biberach            0.38:12 W16   1
  18   18 Riehle          Michael       63 LG Offenburg           0.38:21 M40   4
  19  246 Kronavetter     Gerhard       57 LT TSV Graben          0.38:40 M50   2
  20  333 Schumacher      Achim         63 LAZ Mosbach-Elztal     0.38:59 M40   5
  21  269 Köppel          Andreas       61 TG Ötigheim            0.39:25 M45   3
  22  258 Heißler         Holger        68 LT Kirrlach            0.39:27 M35   5
  23  243 Dulkies         Jürgen        74 Laufshop Bretten       0.39:34 M30   3
  24  254 Mungenast       Jens          69 LAG Obere Murg         0.39:55 M35   6
  25  232 Merkel          Heide         69 TG Ötigheim            0.39:58 W35   1
  26   27 Brunner         Martin        68 TV Forst Triathlon     0.40:01 M35   7 S
  27    4 Reinders        Stefan        76 Mars Chocolate         0.40:13 M30   4
  28  295 Klevenz         Elke          72 SV Nikar Heidelberg    0.40:33 W35   2
  29   28 Weickart        Stefan        63 TV Konstanz            0.40:34 M40   6
  30   80 Schnepp         Frank         66 BWF Schwaibach         0.40:34 M40   7
  31  233 Garel           Patrick       54 LSG Iffezheim          0.40:42 M50   3
  32   16 Svarnas         Angelakis     51 LT Karlsdorf-Neuthard  0.40:51 M55   1
  33  174 Hilgenhaus      Christian     71 Angelbachtal           0.40:53 M35   8
  34   20 Mart¡n          Jochen        65 Luana LongRun Römerber 0.40:56 M40   8
  35  309 Berger          Christan      88 TV Biberach            0.40:58 M16   1
  36   96 Schmitt         Carolin       72 LT Karlsdorf-Neuthard  0.41:00 W35   3 S
  37   11 Doll            Michael       69 Oberachern             0.41:09 M35   9
  38  226 Baumgärtner     Volker        67 LG Altenbürg           0.41:14 M40   9 S
  39   83 Hoffner         Christian     85 LG Asphaltflitzer      0.41:21 M20   3
  40  264 Weidner         Wolfgang      70 Angelbachtal           0.41:43 M35  10
  41  276 Schupp          Alexander     71 Judo-Club Lobbach      0.41:47 M35  11
  42  185 Adam            Falk          73 Karlsruher Lemminge    0.42:14 M30   5
  43  189 Hertle          Ludmilla      83 Karlsruher Lemminge    0.42:15 W20   2
  44  123 Hildenbrand     Thomas        56 LT TSV Graben          0.42:18 M50   4
  45  305 Pospich         Markus        77 Heimatverein Karlsdorf 0.42:18 M30   6
  46  312 Luksch          Roland        68 SG Nußloch             0.42:23 M35  12
  47  219 Thuro           Günter        47 TSV 05 Rot             0.42:30 M60   1
  48   97 Bünger          Marion        66 LG BEC                 0.42:33 W40   1
  49  261 Tirolf          Thomas        70 Huttenheim             0.42:35 M35  13
  50  173 Rainer          Veith         59 LT Karlsdorf-Neuthard  0.42:36 M45   4 S
  51  314 Meizinger       Peter         48 LGV Jöhlingen          0.42:40 M55   2
  52   22 Caspers         Ulf           67 Mannheim               0.42:46 M40  10
  53  256 Rübenacker      Dagmar        66 Gazelle Pforzheim      0.43:06 W40   2
  54   14 Wlasak          Holger        64 MTV Karlsruhe          0.43:07 M40  11
  55  167 Borowski        Ralf          40 TUS Rüppurr            0.43:10 M65   2
  56  224 Rosendahl       Ina           84 Pforzheim              0.43:15 W20   3
  57  311 Haas            Alexander     62 TV Biberach            0.43:20 M45   5
  58  221 Bjelanovic      Franjo        73 LT Karlsdorf-Neuthard  0.43:21 M30   7
  59   31 Ballier         Manfred       74 TV 1834 Pforzheim      0.43:22 M30   8
  60   39 Böttle          Andreas       63 SpVgg Söllingen        0.43:24 M40  12
  61   34 Vetter          Albert-Eugen  54 Zell am Harmersbach    0.43:25 M50   5
  62  239 Lünig           Sascha        70 Rheinsheim             0.43:27 M35  14
  63  170 Bag             Michael       72 -                      0.43:28 M35  15
  64  190 Rössner         Tina          72 TG Stein               0.43:29 W35   4
  65  181 Hucker          Manfred       36 ESG Frank. Karlsruhe   0.43:30 M70   1
  66  151 Kempf           Silvia        64 Heimatverein Karlsdorf 0.43:31 W40   3 S
  67   88 Maurer          Carin Irina   76 Apotheke Vinzenz KA    0.43:33 W30   1
  68  274 Moritz          Brigitte      52 TG Ötigheim            0.43:34 W55   1
  69  332 Strunk          Thorsten      71 Kraichtal              0.43:43 M35  16
  70   47 Nentwich        Bernd         71 TSV-Faustball          0.43:57 M35  17 S
  71  155 Pfeifer         Karl          57 Heimatverein Karlsdorf 0.43:59 M50   6 S
  72  184 Smuda           Hans-Peter    70 Rathaus-Team Ka-Neu    0.44:02 M35  18 S
  73  178 Broß            Werner        39 SV Gemmingen           0.44:12 M65   3
  74  287 Feta            Sabanovic     55 LT Karlsdorf-Neuthard  0.44:20 M50   7
  75  159 Rolli           Karsten       71 Heimatverein Karlsdorf 0.44:21 M35  19 S
  76   30 Früh            Jochen        65 Turboschnecken         0.44:33 M40  13
  77  235 Alder           Olaf          75 Nussloch               0.44:36 M30   9
  78  253 Staczan         Dennis        80 Karlsdorf              0.44:39 M20   4
  79  313 Marton          Petra         68 TV Hambrücken          0.44:41 W35   5
  80  255 Neubauer        Kadi          70 LT Kirrlach            0.44:45 W35   6
  81  266 Rensch          Jürgen        71 SG Nußloch             0.44:46 M35  20
  82  207 Vogt            Wolf-Dieter   60 Philippsburg           0.44:48 M45   6
  83  270 Hattendorf      Kai           73 Köln                   0.44:55 M30  10
  84  116 Friese          Andreas       58 LT TSV Graben          0.44:57 M45   7
  85   89 Kampen von      Petra         66 TV Konstanz            0.44:59 W40   4
  86  263 Scherer         Helmut        46 TV Rheinau MA          0.45:13 M60   2
  87   43 Weis            Clemens       64 Sparkasse Kraichgau    0.45:17 M40  14
  88  241 Becker          Hans          64 TV Gondelsheim         0.45:25 M40  15
  89  164 Boddeutsch      Thorsten      71 Heidelberg             0.45:33 M35  21
  90   33 Hauser          Bernd         68 Wiesental              0.45:35 M35  22
  91  234 Likeit          Benjamin      78 Wiesloch               0.45:37 M20   5
  92  236 Stanger         Sonja         82 LG Leinfelden-Echterd. 0.45:38 W20   4
  93  259 Metzger         Heinz         44 LT Kirrlach            0.45:42 M60   3
  94  316 Prause          Tobias        76 Neudorf                0.45:43 M30  11
  95  209 Breitling       Jörg          70 Loßburg                0.45:44 M35  23
  96  179 Schüler         Peter-Michael 42 ESG Frank. Karlsruhe   0.45:46 M65   4
  97  125 Jungnickel      Walter        50 LT TSV Graben          0.45:59 M55   3
  98   76 Fischer         Martin        58 Karlsruhe              0.45:59 M45   8
  99   50 Bachmeier       Günter        40 TG Stein               0.46:00 M65   5
 100   32 Merkle          Wolfgang      51 TV Forst Triathlon     0.46:03 M55   4
 101  217 Bertsch         Dieter        38 LG Hardt               0.46:04 M65   6
 102  214 Schäfer         Thomas        73 Musikverein Neuthard   0.46:12 M30  12
 103  215 Schäfer         Oliver        72 Musikverein Neuthard   0.46:13 M35  24
 104    6 Ozimek          Gregor        77 Mannheim               0.46:16 M30  13
 105  286 Lindeck         Steffen       66 Planckstadt            0.46:18 M40  16
 106  237 Wullings        Jan           47 LT TSV Graben          0.46:20 M60   4
 107  278 Kornek          Raphael       63 Bruchsal               0.46:20 M40  17
 108  273 Hautsch         Matthias      62 Straubenhardt          0.46:21 M45   9
 109   86 Schossig        Marcella      66 TG Stein               0.46:23 W40   5
 110  135 Paulus          Errol         51 LT TSV Graben          0.46:23 M55   5
 111  129 Krebs           Uwe           61 LT TSV Graben          0.46:24 M45  10
 112  126 Keller          Paul          35 LT TSV Graben          0.46:31 M70   2
 113  320 Beck            Torsten       81 KA-Waldstadt           0.46:33 M20   6
 114   77 Smailagic       Nisvet        50 Bosnien und Herzegowin 0.46:35 M55   6
 115   54 Jörger          Michael       77 Feuerwehr Neuthard     0.46:40 M30  14 S
 116  335 Barikzai        Daud          69 Schachclub Bretten     0.46:40 M35  25
 117  168 Hohlweck        Klaus         63 TSV Rettigheim         0.46:42 M40  18
 118  245 Stapf           Klaus         59 Karlsruhe              0.46:47 M45  11
 119   63 Geißler         Michael       70 Feuerwehr Neuthard     0.46:50 M35  26 S
 120  120 Hartmann        Walter        48 LT TSV Graben          0.46:53 M55   7
 121    9 Jaksch          Christian     71 Mühlhausen             0.46:59 M35  27
 122  198 Metz            Marcel        90 Judo-Sport-Club        0.47:01 M16   2 S
 123   66 Geißler         Joachim       65 Feuerwehr Neuthard     0.47:06 M40  19 S
 124  267 Trautz          Heiko         72 Ispringen              0.47:09 M35  28
 125  152 Klein           Benedikt      87 Heimatverein Karlsdorf 0.47:13 M20   7 S
 126  163 Lahres          Hans-Peter    51 BV Heide               0.47:15 M55   8
 127  203 Kamps           Nicole        72 Judo-Sport-Club        0.47:16 W35   7 S
 128  306 Werstein        Oliver        70 Heimatverein Karlsdorf 0.47:17 M35  29
 129  128 Krebs           Sabine        62 LT TSV Graben          0.47:18 W45   1
 130  328 Kecac           Marco         84 Judo-Sport-Club        0.47:20 M20   8
 131  300 Ammann          Bernd         55 Walzbachtal            0.47:26 M50   8
 132  265 Petilliot       Elke          58 TSG Wiesloch           0.47:28 W45   2
 133  218 Röhm            Walter        35 LTG Kämpfelbach        0.47:34 M70   3
 134  231 Kling           Klaus         62 TSV Neudorf            0.47:37 M45  12
 135   58 Schäfer         Jürgen        69 Karlsdorf-Neuthard     0.47:42 M35  30 S
 136  230 Kraus           Joachim       55 Astronomie Freunde     0.47:43 M50   9
 137  160 Roth            Rüdiger       72 Heimatverein Karlsdorf 0.47:55 M35  31 S
 138  319 Van Wees        Theresia      48 LSG Karlsruhe          0.47:57 W55   2
 139  331 Feger           Franz         49 LSG Jöhlingen          0.47:59 M55   9
 140  268 Ott             Daniel        72 Waldbronn              0.48:01 M35  32
 141  242 Albrecht        Bernd         62 SEW-Eurodrive          0.48:23 M45  13
 142  141 Becker          Julian        94 Heimatverein Karlsdorf 0.48:31 M15   1 S
 143  162 Schlindwein     Gerhard       69 Heimatverein Karlsdorf 0.48:34 M35  33 S
 144   68 Hildebrand      Stefan        83 Feuerwehr Neuthard     0.48:41 M20   9 S
 145   90 Wenz            Ulrike        71 Bruchsal               0.48:46 W35   8
 146    8 Mohr            Jürgen        59 Mannheim               0.48:47 M45  14
 147  249 Komarek         Hans          61 TBG Reilingen          0.48:49 M45  15
 148  100 Weigt           Sven          71 Rathaus-Team Ka-Neu    0.48:50 M35  34 S
 149  197 Schunk          Christoph     71 Judo-Sport-Club        0.48:59 M35  35
 150   40 Benz            Wigbert       54 SSC Karlsruhe          0.49:07 M50  10
 151   74 Becker          Alexander     74 Langenbrücken          0.49:11 M30  15
 152  191 Kaiser          Frank         74 Judo-Sport-Club        0.49:14 M30  16
 153  326 Wachter         Sebastian     87 Ubstadt-Weiher         0.49:19 M20  10
 154  188 Werner          Sina          70 SG Nußloch             0.49:20 W35   9
 155  329 Hummel          Klaus         62 SSPV Mannheim          0.49:27 M45  16
 156  102 Kiefer          Felicitas     83 LG Brandenkopf         0.49:29 W20   5
 157  182 Bachmaier       Franz Josef   76 Flughafenkasino Brette 0.49:30 M30  17
 158   94 Benz            Franziska     60 SSC Karlsruhe          0.49:45 W45   3
 159  117 Friese          Birgit        60 LT TSV Graben          0.49:47 W45   4
 160   53 Vogel           Bernhard      56 Heike wartet im Ziel   0.49:58 M50  11
 161   69 Erdel           Michael       83 Feuerwehr Neuthard     0.50:00 M20  11 S
 162    3 Cooper          Nick          81 Mars Chocolate         0.50:03 M20  12
 163  147 Guigas          Rene          51 Heimatverein Karlsdorf 0.50:15 M55  10 S
 164   24 Müller          Jens          66 LT TSV Untergrombach   0.50:16 M40  20
 165   55 Friedle         Stefan        77 Feuerwehr Spöck        0.50:23 M30  18
 166   75 Schott          Philipp       84 Bruchsal               0.50:30 M20  13
 167  165 Keller          Ralf          74 Heidelberg             0.50:33 M30  19
 168  323 Margariants     Sergey        63 Schachclub Bretten     0.50:35 M40  21
 169  195 Liesaus         Harald        59 Judo-Sport-Club        0.50:36 M45  17 S
 170  277 Weeber          Renate        52 SV Bonlanden           0.50:45 W55   3
 171   72 Köster          Carsten       69 Bruchsal               0.50:47 M35  36
 172   62 Geißler         Edgar         56 Feuerwehr Neuthard     0.50:53 M50  12 S
 173   26 Hautzinger      Jochen        70 Oberderdingen          0.50:53 M35  37
 174  285 Geiß            Andreas       81 BSG Fiducia            0.51:00 M20  14
 175  183 Stadtmüller     Thomas        63 Rathaus-Team Ka-Neu    0.51:05 M40  22 S
 176  283 Scheuler        Steffen       70 BSG Fiducia            0.51:15 M35  38
 177  220 Thuro           Ursula        48 TSV 05 Rot             0.51:16 W55   4
 178  334 Völkle          Martin        67 SSC Karlsruhe          0.51:22 M40  23
 179  134 Niles           Stanley Jack  59 LT TSV Graben          0.51:25 M45  18
 180  146 Fuchs           Bertram       65 Heimatverein Karlsdorf 0.51:30 M40  24 S
 181  262 Weber           Bernhard      58 Billigheim-Katzental   0.51:32 M45  19
 182   29 Gedemer         Wolfgang      64 TV Neuthard            0.51:33 M40  25 S
 183   61 Erdel           Manfred       51 Feuerwehr Neuthard     0.51:38 M55  11 S
 184  150 Imhof           Peter         67 Heimatverein Karlsdorf 0.51:41 M40  26 S
 185  107 Halpap          Carolin       82 Sparkasse Kraichgau    0.51:43 W20   6
 186  196 Basler          Marc          84 Judo-Sport-Club        0.51:45 M20  15
 187  106 Barth           Anja          69 Sparkasse Kraichgau    0.51:55 W35  10
 188  260 Metzger         Ruth          51 LT Kirrlach            0.51:56 W55   5
 189  318 Bauer           Daniela       74 Rathaus-Team Ka-Neu    0.51:59 W30   2
 190   51 Kirchner        Martin        78 CAS Software           0.52:06 M20  16
 191  156 Reinholz        Josef         59 Heimatverein Karlsdorf 0.52:08 M45  20 S
 192   81 Klapp           Sebastian     74 CAS Software           0.52:09 M30  20
 193   57 Geißler         Dennis        95 Karlsdorf              0.52:13 M15   2 S
 194   67 Friedle         Daniel        80 CAS Software           0.52:17 M20  17
 195  321 Scheuring       Thorsten      70 Heimatverein Karlsdorf 0.52:26 M35  39
 196  158 Riffel          Yanik         94 Heimatverein Karlsdorf 0.52:28 M15   3 S
 197   98 Lindenfelser    Sandra        69 LT TSV Untergrombach   0.52:40 W35  11
 198   73 Schott          Bernd         52 Bruchsal               0.52:46 M55  12
 199  139 Zimmermann      Rudolf        36 LT TSV Graben          0.53:04 M70   4
 200  290 Bless           Markus        64 LG Muli                0.53:09 M40  27
 201  103 Hotz            Silke         68 LT TSV Graben          0.53:15 W35  12
 202  292 Hotz            Edgar         67 Stutensee              0.53:16 M40  28
 203  327 Pfeffer         Jürgen        69 Jetzt oder nie         0.53:22 M35  40
 204  250 Peiter          Gerson        72 TV Gondelsheim         0.53:37 M35  41
 205  298 Modery          Torsten       64 Heimatverein Karlsdorf 0.53:40 M40  29
 206  127 Kranz           Josef         61 LT TSV Graben          0.53:42 M45  21
 207  137 Weschenfelder   Armin         64 LT TSV Graben          0.53:43 M40  30
 208  202 Berghöfer       Kerstin       70 Judo-Sport-Club        0.53:55 W35  13 S
 209  302 Mahler          Dominik       81 Musikverein Neuthard   0.54:02 M20  18
 210  110 Heneka          Claudia       71 Sparkasse Kraichgau    0.54:07 W35  14
 211  138 Zachmann        Ulrike        60 LT TSV Graben          0.54:08 W45   5
 212   93 Rentz           Luise         56 Turboschnecken         0.54:11 W50   1
 213   42 Effenberger     Paul          51 Piraten Stutensee      0.54:11 M55  13
 214   70 Armbruster      Wolfram       63 Feuerwehr Neuthard     0.54:12 M40  31 S
 215   45 Seyfried        Manfred       50 TSV Berghausen         0.54:20 M55  14
 216  289 Bless           Gudrun        56 LG Muli                0.54:29 W50   2
 217  288 Martin          Gunther       59 LG Muli                0.54:30 M45  22
 218  222 Hummel          Isabel        76 LT Karlsdorf-Neuthard  0.54:38 W30   3
 219   56 Ratzel          Volker        41 Heimatverein Karlsdorf 0.54:48 M65   7 S
 220   92 Schorle         Cornelia      79 -                      0.54:53 W20   7
 221  145 Fuchs           Heiner        56 Heimatverein Karlsdorf 0.55:12 M50  13 S
 222  330 Nagel           Mirjana       63 TSG Blankenloch        0.55:12 W40   6
 223  171 Splitt          Manfred       39 LT TSV Graben          0.55:20 M65   8
 224  299 Rößler          Heinz-Walter  61 Feuerwehr Neuthard     0.55:33 M45  23
 225  294 Rüttenauer      Walter        50 TC Schefflenz          0.55:33 M55  15
 226   64 Leddin          Thorsten      75 Fahrschule Leddin      0.55:34 M30  21
 227  130 Kubach          Argo          57 LT TSV Graben          0.55:38 M50  14
 228  282 Bauer           Stephanie     81 Gondelsheim            0.55:39 M20  19
 229   36 Knecht          Joachim       67 TV Büchenau            0.55:50 M40  32
 230  193 Bolz            Achim         65 Judo-Sport-Club        0.56:12 M40  33 S
 231   82 Kleinhans       Daniel        68 CAS Software           0.56:16 M35  42
 232  199 Schlüssler      Uwe           77 Judo-Sport-Club        0.56:20 M30  22
 233  281 Blaß            Julia         75 Würzburg               0.56:22 W30   4
 234  279 Blaß            Claudia       71 Meckesheim             0.56:22 W35  15
 235  293 Rüttenauer      Hedwig        57 TC Schefflenz          0.56:31 W50   3
 236  304 Hees            Dieter        66 Kronau                 0.56:42 M40  34
 237  124 Hullin          Iris          62 LT TSV Graben          0.56:48 W45   6
 238  194 Metz            Daniel        74 Judo-Sport-Club        0.56:55 M30  23 S
 239  166 Horn            Eckhard       56 Karlsruhe              0.56:57 M50  15
 240  247 Philipp         Thomas        64 Bruchsal               0.57:02 M40  35
 241  201 Riffel          Susanne       62 Judo-Sport-Club        0.57:03 W45   7 S
 242  157 Riffel          Alois         59 Heimatverein Karlsdorf 0.57:04 M45  24 S
 243  192 Storck          Roland        64 Judo-Sport-Club        0.57:08 M40  36 S
 244   78 Blaschek        Stefan        71 Bruchsal               0.57:14 M35  43
 245  307 Fetzner         Stephan       70 Heimatverein Karlsdorf 0.57:19 M35  44
 246  140 Baumgärtner     Dieter        64 Heimatverein Karlsdorf 0.57:21 M40  37 S
 247  204 Dudenhöffer     Eva           79 Judo-Sport-Club        0.57:23 W20   8
 248  154 Lässig          Sigrid        64 Heimatverein Karlsdorf 0.57:24 W40   7 S
 249  122 Helfer          Heribert      52 LT TSV Graben          0.57:25 M55  16
 250  284 Pfeiffer        Nicole        80 BSG Fiducia            0.57:31 W20   9
 251  228 Schneider       Hilde         68 FF/FZ Weiher           0.57:32 W35  16
 252  132 Morlock         Wolfgang      66 LT TSV Graben          0.57:34 M40  38
 253    7 Ender           Jürgen        60 Mannheim               0.57:40 M45  25
 254  244 Michelberger    Andreas       61 Lichtbund Karlsruhe    0.57:51 M45  26
 255   84 Burger          Doris         60 Turboschnecken         0.57:53 W45   8
 256  301 Ammann          Angelika      57 Walzbachtal            0.57:58 W50   4
 257  136 Riffel          Sabine        70 LT TSV Graben          0.58:15 W35  17
 258   52 Splitt          Traudel       50 LT TSV Graben          0.58:17 W55   6
 259   99 Schabow         Kathrin       71 Karlsruhe              0.58:18 W35  18
 260  324 Pott            Ursula        53 Obergrombach           0.58:33 W50   5
 261  153 Lässig          Thomas        63 Heimatverein Karlsdorf 0.58:36 M40  39 S
 262   95 Ilg             Susanne       70 Karlsruhe              0.58:38 W35  19
 263  303 Hees            Karin         66 Kronau                 0.58:47 W40   8
 264   85 schickle        daniela       57 Turboschnecken         0.58:51 W50   6
 265  308 Willibald       Jens          71 SSC Karlsruhe          0.58:51 M35  45
 266   37 Köhler          Gerald        65 Ubstadt-Weiher         0.58:55 M40  40
 267  111 Geerlings       Eva           80 Gottenheim             0.59:06 W20  10
 268  149 Hauth-Bux       Julika        79 Heimatverein Karlsdorf 0.59:10 W20  11 S
 269  322 Kollascheck     Regina        58 LT TSV Graben          0.59:11 W45   9
 270  169 Hohlweck        Maximilian    94 TSV Rettigheim         0.59:18 M15   4
 271  297 Schäfer         Michael       76 Karlsdorf              0.59:21 M30  24
 272  205 Riffel          Valerie       92 Judo-Sport-Club        0.59:26 W15   1 S
 273  161 Schlindwein     Klaus         66 Heimatverein Karlsdorf 0.59:36 M40  41 S
 274  291 Kilthau         Christine     69 LT Mannheim            0.59:59 W35  20
 275  315 Meizinger       Elvira        54 LGV Jöhlingen          1.00:38 W50   7
 276  142 Becker          Marion        69 Heimatverein Karlsdorf 1.00:42 W35  21 S
 277  186 Krüger          Erika         35 TSV Reichenbach        1.00:47 W70   1
 278  187 Lahres          Mechthild     55 BV Heide               1.00:52 W50   8
 279  144 Ebert           Steffen       78 Heimatverein Karlsdorf 1.01:34 M20  20 S
 280   87 Reinhardt       Gabriele      58 Turboschnecken         1.01:38 W45  10
 281   79 Willfahrt       Stefan        72 Karlsruhe              1.01:39 M35  46
 282  271 Lechner         Sarah         89 Judo-Sport-Club        1.01:51 W16   2
 283  272 Lechner         Monika        63 Judo-Sport-Club        1.01:52 W40   9
 284  280 Scheuler        Hermann       50 Fiducia                1.02:46 M55  17
 285  251 Pfeiffer        Georg         58 Bruchsal               1.03:11 M45  27
 286  206 Herzel          Alfred        33 LG Kraichtal           1.03:13 M70   5
 287  208 Schüler         Roland        64 Bruchsal               1.03:38 M40  42
 288  115 Benndorf        Marianne      36 LT TSV Graben          1.05:18 W70   2
 289  133 Neumüller       Gisela        52 LT TSV Graben          1.06:54 W55   7
 290  114 Benndorf        Holm          34 LT TSV Graben          1.06:55 M70   6
 291  213 Langer          Kerstin       74 Heimatverein Karlsdorf 1.07:39 W30   5
 292  248 Kleinhans       Susanne       63 LG Kraichtal           1.10:30 W40  10
 293  211 Herzel          Margot        39 LG Kraichtal           1.10:31 W65   1
 294  113 Becherer        Gerlinde      49 LT TSV Graben          1.12:34 W55   8
 295  121 Helfer          Alexander     63 LT TSV Graben          1.12:35 M40  43
 296  119 Hahn            Hannelore     54 LT TSV Graben          1.12:36 W50   9
 297  109 Thome           Michaela      62 Spöck                  1.12:37 W45  11
 298  108 Butt            Kirsten       62 Spöck                  1.12:43 W45  12

2. September 2007
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf