16. Dieter-Meinecke-Lauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

Rang Nr. Teilnehmer                  Jg. Verein/Ort             Zeit    Kls.    
1   22  Frenzel        Jonas        1990 LG Region Karlsruhe    0.34:11 M20 1    
2   108 Werner         Jan          1982 TV Forst               0.34:58 M20 2    
3   225 Schleifer      Christine    1983 Tri-Team Heuchelberg   0.35:03 W20 1    
4   194 Haubold        Martin       1985 LG Leinfelden Echterdi 0.35:29 M20 3    
5   198 Beck           Christian    1980 TSV 05 Rot             0.35:41 M30 1    
6   199 Bodirsky       Armin        1969 TSV 05 Rot             0.35:48 M40 1    
7   250 Bollinger      Klemens      1967 SV Nikar Heidelberg    0.36:36 M40 2    
8   59  Büchler        Axel         1981 LG Kraichtal           0.36:42 M30 2    
9   222 Holzwarth      Marco        1982 TV Kieselbronn         0.36:49 M20 4    
10  211 Söffker        Andreas      1960 TV Rheinau             0.36:54 M50 1    
11  285 Bullerkotte    Christian    1983 DIL Eppelheim          0.37:17 M20 5    
12  60  Jancura        Markus       1990 LG Kraichtal           0.37:30 M20 6    
13  210 Dzida          Tino         1974 LSG Karlsruhe          0.38:20 M35 1    
14  110 Junghans       Stephan      1968 TV Forst Triathlon     0.38:39 M40 3    
15  85  Pawlik         Mario        1975 Pawliks Lauffamily     0.38:44 M35 2    
16  209 Schäfer        Dieter       1954 Eintracht Lambsheim    0.39:23 M55 1    
17  202 Messner        Wolfgang     1957 TSV 05 Rot             0.39:27 M50 2    
18  230 Hunter         Stephan      1959 LTG Kämpfelbach        0.39:35 M50 3    
19  15  Hamann         Hermann      1974 Bretten                0.39:39 M35 3    
20  217 Kronavetter    Gerhard      1957 LSG Karlsruhe          0.39:41 M50 4    
21  61  Slupina        Christian    1986 LG Leinfelden-Echterdi 0.39:43 M20 7    
22  224 Beil           Peter        1951 LSG Karlsruhe          0.39:46 M60 1    
23  93  Stoll          Horst        1960 St. Leon               0.39:52 M50 5    
24  252 Nicolai        Jens         1966 Karlsruher Lemminse    0.39:58 M45 1    
25  231 Speth          Florian      1983 Leimen                 0.40:16 M20 8    
26  167 Mangold        Saskia       1988 LG Leinfelden-Echterdi 0.40:18 W20 2    
27  205 Merkel         Heide        1969 TG Ötigheim            0.40:32 W40 1    
28  201 Wagenblatt     Bertram      1960 TSV 05 Rot             0.40:38 M50 6    
29  104 Braun          Andreas      1958 Turnverein Neuthard    0.40:49 M50 7  S 
30  102 Braun          Dominik      1986 Turnverein Neuthard    0.40:54 M20 9  S 
31  56  Bühn           Oliver       1969 Kraichtal              0.40:55 M40 4    
32  51  Beierer        Marcus       1974 Karlsruhe              0.40:59 M35 4    
33  25  Baumgärtner    Volker       1967 Feuerwehr Neuthard     0.40:59 M40 5  S 
34  276 Noll           Peter        1970 TSG Heidelberg         0.41:03 M40 6    
35  293 Meinig         Michael      1969 Karlsruhe              0.41:05 M40 7    
36  270 Kablec         Patrik       1972 Judo-Sport-Club        0.41:07 M35 5    
37  239 Diefenbacher   Timo         1979 Kraichgau Triathlon    0.41:12 M30 3    
38  268 Blumhofer      Michael      1969 TV Forst Triathlon     0.41:15 M40 8  S 
39  154 Seehase        Petra        1966 TG Ötigheim            0.41:19 W45 1    
40  208 Kempf          Christian    1973 Heimatverein Karlsdorf 0.41:23 M35 6  S 
41  52  Deck           Andreas      1976 Karlsruhe              0.41:34 M35 7    
42  235 Seelinger      Berthold     1956 FC Unterkirnach        0.41:46 M55 2    
43  68  Svarnas        Angelakis    1951 LT Karlsdorf-Neuthard  0.41:54 M60 2    
44  274 Kaehler        Christian    1959 TSG 78 Heidelberg      0.42:04 M50 8    
45  170 Bodirsky       Birgit       1970 TSV 05 Rot             0.42:06 W40 2    
46  213 Poletti        Romain       1987 IFMANATURE             0.42:11 M20 10   
47  109 Friedek        Sebastian    1978 TV Forst Triathlon     0.42:22 M30 4    
48  66  Keppler        Uwe          1958 LT Altburg             0.42:23 M50 9    
49  238 Hidegkuti      Hans         1952 LG Schefflenztal       0.42:26 M55 3    
50  55  Josten         Arne         1986 Karlsruhe              0.42:39 M20 11   
51  81  Kerti          Christian    1976 Mingolsheim            0.42:44 M35 8    
52  20  Kappler        Felix        1977 CVJM Graben-Neudorf    0.42:49 M30 5    
53  18  Bürle          Stefan       1989 Bürle Metallbau GmbH   0.42:51 M20 12   
54  251 Kantner        Miriam       1978 Hilda-Gymnasium Pforzh 0.42:54 W30 1    
55  96  Herrmann       Martin       1978 Team Martines          0.43:04 M30 6    
56  114 Wagner         Michael      1973 TV Neulingen           0.43:06 M35 9    
57  282 Matschke       Andreas      1983 Ettlingen              0.43:12 M20 13   
58  150 Oechsle        Stefanie     1973 TB Wilferdingen        0.43:15 W35 1    
59  50  Baumgärtner    Stefan       1972 Karlsruhe              0.43:17 M35 10   
60  296 Apelt          Werner       1958 Schachclub Bretten     0.43:37 M50 10   
61  300 Fingler        Thomas       1954 TV Bretten             0.43:58 M55 4    
62  175 Becker         Julian       1994 Heimatverein Karlsdorf 0.44:08 M16 1  S 
63  248 Daut           Uwe          1965 TV Dielheim            0.44:11 M45 2    
64  156 Bayer-Klier    Catherine    1973 TSV 1886 Kandel        0.44:12 W35 2    
65  71  Gruber         Walter       1956 LT TSV Graben          0.44:16 M55 5    
66  241 Schmittnägel   Michael      1969 TSV 05 Rot             0.44:22 M40 9    
67  254 Kaufmann       Andreas      1976 Helmsheim              0.44:38 M35 11   
68  64  Leppert-Saumer Lothar       1957 LSG Karlsruhe          0.44:40 M50 11   
69  263 Blass          Claudia      1971 Meckesheim             0.45:08 W40 3    
70  137 Fuchs          Yvonne       1981 LG Kraichtal           0.45:16 W30 2    
71  197 Oechsler       Christian    1987 TSV 05 Rot             0.45:17 M20 14   
72  212 Bordes         Pierrick     1987 IFMANATURE             0.45:29 M20 15   
73  24  Baumgärtner    Lucas        1995 Feuerwehr Neuthard     0.45:38 M16 2    
74  113 Siedentopf     Klaus        1958 TV Neulingen           0.45:51 M50 12   
75  312 Stahl          Uwe          1973 Judo-Sport-Club        0.45:59 M35 12   
76  34  Küspert        Bernd        1970 Heidelberg             0.46:08 M40 10   
77  258 Heiter         Kai          1971 Cleebronn              0.46:11 M40 11   
78  32  Jörger         Michael      1976 Feuerwehr Neuthard     0.46:27 M35 13   
79  264 Günster        Martin       1964 Meckesheim             0.46:27 M45 3    
80  215 Roschko        Alexander    1988 Salsa Tequila Team     0.46:30 M20 16   
81  183 Pfeiffer       Michael      1995 Heimatverein Karlsdorf 0.46:30 M16 3    
82  184 Pfeiffer       Karl         1957 Heimatverein Karlsdorf 0.46:36 M50 13   
83  200 Krüger         Christoph    1962 TSV 05 Rot             0.46:43 M45 4    
84  182 Münch          Jens         1993 Heimatverein Karlsdorf 0.46:46 M16 4  S 
85  21  Roller         Markus       1978 CVJM Graben-Neudorf    0.46:47 M30 7    
86  155 Schossig       Marcella     1966 TG Stein               0.46:48 W45 2    
87  220 Burrer         Birgit       1962 Just for fun           0.46:50 W45 3    
88  303 Reinhold       Patric       1983 CVJM Graben-Neudorf    0.46:52 M20 17   
89  19  van Welzen     Alexander    1972 curando                0.46:53 M35 14   
90  233 Russillo       Silvio       1969 Bad Schönborn          0.47:03 M40 12   
91  232 Göpfrich       Heiko        1972 LT Karlsdorf-Neuthard  0.47:20 M35 15 S 
92  17  Senger         Marko        1974 Bruchsal               0.47:22 M35 16   
93  75  Jungnickel     Walter       1950 LT TSV Graben          0.47:24 M60 3    
94  36  Rossmann       Michael      1980 Irrläufer Mühlacker    0.47:25 M30 8    
95  139 Kohn           Mechtilde    1956 LSG Karlsruhe          0.47:28 W55 1    
96  271 Pavlovic       Nemanja      1991 SEW Eurodrive          0.47:29 M20 18   
97  126 Rothweiler     Nadja        1993 Irrläufer Mühlacker    0.47:32 W16 1    
98  196 Etter          Hermann      1946 TV Kieselbronn         0.47:37 M65 1    
99  234 Weinert        Matthias     1963 Landshausen            0.47:43 M45 5    
100 185 Reinholz       Tobias       1990 Heimatverein Karlsdorf 0.47:49 M20 19 S 
101 286 Allgeier       Jan          1982 Durlach                0.47:58 M20 20   
102 5   Veith          Rainer       1959 LT Karlsdorf-Neuthard  0.48:00 M50 14 S 
103 105 Borowski       Ralf         1940 TUS Rüppurr            0.48:01 M70 1    
104 152 Greif          Sabine       1980 TG Ötigheim            0.48:03 W30 3    
105 148 Will           Sabrina      1980 Salsa Tequila Team     0.48:04 W30 4    
106 119 Wenz           Ulrike       1971 Bruchsal               0.48:05 W40 4    
107 191 Wachter        Egon         1959 Heimatverein Karlsdorf 0.48:10 M50 15 S 
108 147 Kum            Daniela      1978 Salsa Tequila Team     0.48:18 W30 5    
109 142 Krebs          Sabine       1962 LT TSV Graben          0.48:28 W45 4    
110 294 Kempf          Andrea       1969 Karlsruhe              0.48:36 W40 5    
111 98  Jäger          Hans         1968 TSV 05 Rot             0.48:45 M40 13   
112 193 Aul            Michael      1960 Lauftreff Ettlingen    0.48:51 M50 16   
113 77  Krebs          Uwe          1961 LT TSV Graben          0.48:53 M50 17   
114 31  Geißler        Michael      1970 Feuerwehr Neuthard     0.48:54 M40 14   
115 43  Metz           Marcel       1990 Judo-Sport-Club        0.48:55 M20 21 S 
116 14  Horn           Ingo         1959 Bad Rappenau           0.49:00 M50 18   
117 306 Werner         Hartmut      1957 EDS Sports Dettenheim  0.49:01 M50 19   
118 236 Hauth          Michael      1970 Heimatverein Karlsdorf 0.49:05 M40 15 S 
119 267 Hohlweck       Klaus        1963 TSV Rettigheim         0.49:06 M45 6    
120 289 Krebs          Volker       1973 Karlsruhe              0.49:12 M35 17   
121 129 Kamps          Nicole       1972 Judo-Sport-Club        0.49:28 W35 3  S 
122 259 Zakrzewski     Sylwia       1975 Cleebronn              0.49:31 W35 4    
123 279 Heberle        Andreas      1965 Karlsruhe              0.49:38 M45 7    
124 153 Herb           Margitta     1974 TG Ötigheim            0.49:44 W35 5    
125 30  Geißler        Joachim      1965 Feuerwehr Neuthard     0.49:45 M45 8    
126 80  Eggers         Wolfgang     1962 memler.de              0.49:51 M45 9    
127 309 Freitag        Stefan       1992 Judo-Sport-Club        0.49:52 M16 5    
128 311 Kreuzwieser    Simon        1992 Judo-Sport-Club        0.49:53 M16 6    
129 229 Kling          Klaus        1962 LT TSV Graben          0.50:02 M45 10   
130 187 Roth           Rüdiger      1972 Heimatverein Karlsdorf 0.50:06 M35 18 S 
131 283 Lehmann        Peter        1961 LT Eggenstein          0.50:08 M50 20   
132 94  Congiu         Massimo      1974 Stein                  0.50:09 M35 19   
133 86  Homfeldt       Andreas      1965 Pfinztal               0.50:13 M45 11   
134 89  Gorny          Liane        1965 SC Oberursel           0.50:16 W45 5    
135 171 Schöffler      Jutta        1967 Karlsdorf-Neuthard     0.50:27 W40 6  S 
136 135 Cramton        Sarah        1964 Ketsch                 0.50:31 W45 6    
137 101 Koch           Burghard     1965 Turnverein Neuthard    0.50:37 M45 12 S 
138 257 Schmittinger   Markus       1969 TSV Karlsdorf-Neuthard 0.50:39 M40 16 S 
139 136 Rentschler     Regina       1976 Knittlingen            0.50:40 W35 6    
140 112 Roller         Hansjörg     1955 TV Hohenklingen        0.50:41 M55 6    
141 106 Bracale        Tony         1963 Tv  Hohenklingen       0.50:42 M45 13   
142 128 Berghöfer      Kerstin      1970 Judo-Sport-Club        0.50:58 W40 7  S 
143 247 Smuda          Hans-Peter   1970 Karlsdorf-Neuthard     0.51:01 M40 17 S 
144 12  Mohr           Jürgen       1959 -                      0.51:02 M50 21   
145 78  Paulus         Errol        1951 LT TSV Graben          0.51:04 M60 4    
146 115 Hartmann       Jörg         1966 Turnverein Neuthard    0.51:25 M45 14 S 
147 100 Brunner        Helmut       1952 Turnverein Neuthard    0.51:25 M55 7  S 
148 298 Müller         Alfred       1960 TV Conweiler           0.51:26 M50 22   
149 72  Hartmann       Walter       1948 LT TSV Graben          0.51:37 M60 5    
150 307 Scheuermann    Helmut       1961 TSG Rohrbach           0.51:45 M50 23   
151 74  Hornung        Gerd         1962 LT TSV Graben          0.51:57 M45 15   
152 117 Herzog         Uwe          1964 Walldorf               0.51:58 M45 16   
153 124 Diederich      Nele         1986 Heilbronn              0.51:59 W20 3    
154 297 Bader          Thomas       1959 LG Bruchsal            0.52:06 M50 24   
155 63  Schröder       Ernst Jan    1981 Limburgerhof           0.52:07 M30 9    
156 246 Hausmann       Jan-Peter    1983 Würrich                0.52:10 M20 22   
157 39  Kaiser         Frank        1974 Judo-Sport-Club        0.52:17 M35 20 S 
158 88  Lay            Christian    1987 Reisegruppe Haselnuss  0.52:31 M20 23   
159 206 Thomsen        Judith       1973 Forst                  0.52:33 W35 7    
160 290 Göpferich      Vera         1961 TVE Weiher             0.52:39 W50 1    
161 221 Hefter         Uwe          1958 Just for fun           0.52:40 M50 25   
162 67  Sabanovic      Feta         1955 LT Karlsdorf-Neuthard  0.52:46 M55 8  S 
163 120 Schmidt        Lena         1986 BSG Fiducia IT AG      0.52:54 W20 4    
164 299 Klonig         Vera         1950 LT TSV Graben          0.53:05 W60 1    
165 54  Jansen         Philippe     1980 Karlsruhe              0.53:09 M30 10   
166 29  Geißler        Edgar        1956 Feuerwehr Neuthard     0.53:10 M55 9    
167 84  Fetzner        Manuel       1980 Neuthard               0.53:18 M30 11   
168 28  Erdel          Michael      1983 Feuerwehr Neuthard     0.53:26 M20 24   
169 249 Rau            Simone       1966 TV Rastatt             0.53:33 W45 7    
170 192 Puhl           Alfred       1964 Keltern                0.53:35 M45 17   
171 47  Durigon        Günter       1965 Karlsdorf              0.53:48 M45 18   
172 53  Deck           Jürgen       1953 Karlsruhe              0.53:57 M55 10   
173 145 Tokpetova      Kopej        1953 MTG  Mannheim          0.53:59 W55 2    
174 245 Schäfer        Jürgen       1969 Neuthard               0.54:00 M40 18 S 
175 180 Hauth          Tommy        1974 Heimatverein Karlsdorf 0.54:01 M35 21 S 
176 278 Kleih          Hannelore    1959 Bruchsal               0.54:02 W50 2    
177 83  Mahler         Dominik      1981 Musikverein Karlsdorf  0.54:04 M30 12 S 
178 237 Weber          Reinhold     1955 Neuthard               0.54:05 M55 11 S 
179 275 Albrecht       Bernd        1962 SEW Eurodrive          0.54:07 M45 19   
180 33  Voss           Joachim      1969 Feuerwehr Neuthard     0.54:10 M40 19   
181 243 Poppe          Marco        1968 Heimatverein Karlsdorf 0.54:13 M40 20 S 
182 269 Hoffmann       Renè         1969 OV Mannheim            0.54:17 M40 21   
183 265 Thiel          Jürgen       1968 LT Asbach              0.54:18 M40 22   
184 288 Reinholz       Josef        1959 Heimatverein Karlsdorf 0.54:21 M50 26 S 
185 121 Hoelke         Sandra       1971 BSG Fiducia IT AG      0.54:24 W40 8    
186 189 Schlindwein    Rainer       1965 Heimatverein Karlsdorf 0.54:28 M45 20 S 
187 190 Schweiger      Christoph    1996 Heimatverein Karlsdorf 0.54:30 M15 1  S 
188 277 Metzmeier      Heinz-Jürgen 1953 LT Karlsruhe           0.54:31 M55 12   
189 169 Wehrum         Cathrin      1989 TSV 05 Rot             0.54:41 W20 5    
190 26  Ell            Thorsten     1973 Feuerwehr Neuthard     0.54:48 M35 22   
191 240 Hees           Dieter       1966 VfR Olympia Kronau     0.55:13 M45 21   
192 281 Brenner        Andrè        1983 TV Hambrücken          0.55:34 M20 25   
193 260 Haag           Martin       1981 TV Neuthard            0.55:37 M30 13 S 
194 253 Barth          Rainer       1956 Östringen              0.55:41 M55 13   
195 76  Keller         Paul         1936 LT TSV Graben          0.55:47 M75 1    
196 92  Schweikert     Franz        1949 SSV Waghäusel          0.56:10 M60 6    
197 292 Leber          Michael      1970 Karlsdorf              0.56:15 M40 23 S 
198 151 Herrmann       Ines         1983 Team Martines          0.56:19 W20 6    
199 44  Streili        Jonas        1998 Judo-Sport-Club        0.56:23 M15 2  S 
200 262 Imhof          Peter        1967 TSV Karlsdorf-Neuthard 0.56:25 M40 24 S 
201 27  Erdel          Manfred      1951 Feuerwehr Neuthard     0.56:29 M60 7    
202 97  Armbruster     Erwin        1955 TG Sandhausen          0.56:30 M55 14   
203 287 Liard          Alexandre    1978 Bruchsal               0.56:33 M30 14   
204 255 Rieger         Martin       1965 Niederbömler Rennbrezl 0.56:42 M45 22   
205 266 Korell         Monika       1972 Bretten                0.56:45 W35 8    
206 122 Sauer          Petra        1966 Havana Club Oberacker  0.56:46 W45 8    
207 45  Frank          Michael      1985 Judo-Sport-Club        0.56:52 M20 26   
208 261 Baumgärtner    Dieter       1964 Judo-Sport-Club Karlsd 0.56:54 M45 23 S 
209 305 Eli            Irina        1978 Eggenstein-Leopoldshaf 0.56:56 W30 6    
210 161 Schmid         Ulrike       1970 TV Hambrücken          0.56:58 W40 9    
211 111 Schmid         Andreas      1968 TV Hambrücken          0.56:59 M40 25   
212 179 Guigas         Rene         1951 Heimatverein Karlsdorf 0.57:02 M60 8  S 
213 186 Riffel         Yanik        1994 Heimatverein Karlsdorf 0.57:04 M16 7  S 
214 174 Arvidson       Calle        1994 Heimatverein Karlsdorf 0.57:05 M16 8    
215 204 Knobloch       Manfred      1937 Neulingen              0.57:09 M70 2    
216 69  Nickel         Frank        1968 LT TSV Graben          0.57:24 M40 26 S 
217 207 Lässig         Sigrid       1964 Heimatverein Karlsdorf 0.57:38 W45 9  S 
218 38  Rodi           Ingo         1962 Judo-Sport-Club        0.57:40 M45 24 S 
219 140 Klaschka-Lill  Elinor       1953 LT Kirrlach            0.57:50 W55 3    
220 49  Martin         Jens Jochen  1978 Karlsdorf-Neuthard     0.57:52 M30 15 S 
221 79  Zimmermann     Rudolf       1936 LT TSV Graben          0.58:06 M75 2    
222 273 Lässig         Thomas       1963 Heimatverein Karlsdorf 0.58:11 M45 25 S 
223 166 Schweiger      Katharina    1992 Heimatverein Karlsdorf 0.58:27 W16 2  S 
224 35  Ratzel         Volker       1941 Heimatverein Karlsdorf 0.58:30 M70 3  S 
225 256 Adelheim       Jutta        1966 Neiderbühler Rennbrezl 0.58:42 W45 10   
226 304 Gschiermeister Tanja        1977 Eggenstein-Leopoldshaf 0.58:46 W30 7    
227 244 Kovacs         Nicole       1973 TVE Weiher             0.58:49 W35 9    
228 291 Reigber        Peter        1952 TVE Weiher             0.58:50 M55 15   
229 103 Köhler         Alex         1985 Turnverein Neuthard    0.59:12 M20 27 S 
230 295 Just           Michael      1970 Judo-Sport-Club Karlsd 0.59:16 M40 27 S 
231 143 Riffel         Sabine       1970 LT TSV Graben          0.59:21 W40 10   
232 181 Lässig         Sören        1996 Heimatverein Karlsdorf 0.59:24 M15 3  S 
233 130 Gutzeit        Anja         1969 Judo-Sport-Club        0.59:42 W40 11   
234 242 Schwab         Otto         1928 Gazelle Pforzheim      0.59:49 M80 1    
235 40  Rodi           Lukas        1991 Judo-Sport-Club        0.59:54 M20 28 S 
236 131 Herlan         Claudine     1993 Judo-Sport-Club        0.59:59 W16 3  S 
237 16  Heeren         Helmut       1944 Bruchsal               1.00:20 M65 2    
238 226 Becker         Roland       1957 LT TSV Graben          1.00:22 M50 27   
239 176 Becker         Tobias       1996 Heimatverein Karlsdorf 1.00:26 M15 4  S 
240 158 Bindschädel    Sylvie       1970 Turnverein Neuthard    1.00:52 W40 12 S 
241 41  Bernard        Raphael      1992 Judo-Sport-Club        1.00:54 M16 9  S 
242 159 Hartmann       Anke         1968 Turnverein Neuthard    1.00:55 W40 13 S 
243 280 Brauch         Kurt         1955 LT TSV Graben          1.01:05 M55 16   
244 203 Schimmel       Willi        1932 TV Weiher              1.01:22 M75 3    
245 308 Palasthy       Zoltan       1971 Judo-Sport-Club        1.01:32 M40 28   
246 162 Rachel         Christa      1956 TVE Weiher             1.01:38 W55 4    
247 42  Lenz           Michael      1971 Judo-Sport-Club        1.01:48 M40 29   
248 73  Hartmann       Wolfgang     1952 LT TSV Graben          1.02:03 M55 17   
249 313 Landes         Gerhard      1951 TTK Mannheim           1.02:06 M60 9    
250 37  Vögler         Ludwig       1965 Judo-Sport-Club        1.02:29 M45 26 S 
251 99  Bayer          Klaus        1941 TSV 1886 Kandel        1.03:25 M70 4    
252 302 Bachmann       Kerstin      1977 DJK Bruchsal           1.03:56 W30 8    
253 301 Bachmann       Peter        1967 DJK Bruchsal           1.03:56 M40 30   
254 164 Becker         Marion       1969 Heimatverein Karlsdorf 1.04:11 W40 14 S 
255 188 Schlindwein    Gerhard      1969 Heimatverein Karlsdorf 1.04:14 M40 31 S 
256 177 Ebert          Steffen      1978 Heimatverein Karlsdorf 1.04:19 M30 16   
257 70  Berger         Edmund       1954 LT TSV Graben          1.05:59 M55 18   
258 133 Schulz         Melanie      1997 Judo-Sport-Club        1.06:10 W15 1  S 
259 132 Schulz         Angelika     1990 Judo-Sport-Club        1.06:37 W20 7  S 
260 163 Runne          Constanze    1981 Waghäusel              1.06:47 W30 9    
261 228 Fischer        Christine    1982 PSK Karlsruhe          1.06:57 W20 8    
262 227 Melchien       Daniel       1983 SZ Hardeck             1.06:57 M20 29   
263 178 Fuchs          Bertram      1965 Heimatverein Karlsdorf 1.07:10 M45 27 S 
264 149 Seider         Susanne      1975 Seider                 1.07:45 W35 10   
265 90  Seider         Oliver       1967 Seider                 1.07:46 M40 32   
266 157 Krüger         Erika        1935 TSV Reichenbach        1.08:41 W75 1    
267 218 Küst           Annette      1965 LTG Kämpfelbach        1.09:39 W45 11   
268 219 Wachter        Ernst        1947 SG Forschungszentrum   1.09:40 M60 10   
269 172 Herzel         Margot       1939 LG Kraichtal           1.24:41 W70 1    
270 141 Becherer       Gerlinde     1949 LT TSV Graben          1.24:42 W60 2    

4. September 2011
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf