17. Dieter-Meinecke-Lauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

Rang Nr. Name                           Jg.  Verein/Ort             Zeit    Kls.    
1   10   Bongiovanni      Luca          1976 TV Schriesheim         0.32:20 M35 1    
2   406  Tellkamp         Benjamin      1987 LT DSHS Köln           0.33:13 M20 1    
3   8    Reischle         Patrick       1984 TSG 1845 Heilbronn     0.33:22 M20 2    
4   9    Werner           Jan           1982 TV Forst Triathlon     0.34:23 M30 1    
5   431  Schleifer        Christine     1983 Tri-Team Heuchelberg   0.34:45 W20 1    
6   411  Dahringer        Marcell       1978 TVE Weiher             0.35:40 M30 2    
7   454  Bodirsky         Armin         1969 TSV 05 Rot             0.36:09 M40 1    
8   378  Haupt            Ralf          1963 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.37:11 M45 1  S 
9   435  Bruder           Frank         1971 Bad Soden              0.37:31 M40 2    
10  495  Hunter           Stephen       1959 LT Kämpfelbach         0.37:48 M50 1    
11  428  Löffler          Philipp       1981 Robert-Duncan-Syndikat 0.37:50 M30 3    
12  278  Berson           Frank         1971 LTG Kämpfelbach        0.37:51 M40 3    
13  419  Kohn             Dietmar       1949 LSG Karlsruhe          0.37:53 M60 1    
14  499  Pawlik           Mario         1978 Pawliks Lauffamily     0.38:35 M30 4    
15  446  Renz             Oswald        1959 TSV 05 Rot             0.38:46 M50 2    
16  494  Steinsdörfer     Andreas       1979 LT TSV Graben          0.38:53 M30 5    
17  295  Stoll            Horst         1960 St. Leon               0.38:54 M50 3    
18  461  Schossig         Manuel        1995 TG Stein               0.38:58 M16 1    
19  337  Hagelmayer       Stephan       1969 Spvgg Heinriet         0.39:01 M40 4    
20  430  Deck             Andreas       1976 Daxlanden              0.39:14 M35 2    
21  298  Bouhraoua        Tarik         1984 Stuttgart              0.39:17 M20 3    
22  321  Geiger           Stefan        1980 TV Forst Triathlon     0.39:22 M30 6    
23  450  Gothe            Ralf          1955 RSG Ried Rastatt       0.39:22 M55 1    
24  244  Schelkle         Fritz         1968 LG Filder              0.39:24 M40 5    
25  496  Renner           Christian     1974 LTG Kämpfelbach        0.39:24 M35 3    
26  456  Fromm            Nadine        1975 Team Ronhill           0.39:25 W35 1    
27  284  Horeth           Uwe           1967 Ottersweier-Zell       0.39:26 M45 2    
28  302  Hauck            Peter         1967 SV Rotfelden           0.39:28 M45 3    
29  246  Neumann          Stephan       1974 LSG Karlsruhe          0.39:37 M35 4    
30  413  Hoffmann         Stefan        1988 LG Altenbürg           0.39:40 M20 4  S 
31  434  Nentwich         Bernd         1971 TSV Karlsdorf          0.39:51 M40 6  S 
32  424  Walter           Marcus        1987 SC Altbach             0.39:58 M20 5    
33  432  Pählke           Frank         1973 Karlsruher Lemminge    0.40:07 M35 5    
34  484  Riemenschneider  Jens          1977 LSV Laudenburg         0.40:07 M35 6    
35  201  Sandner          Andreas       1971 Altlußheim             0.40:25 M40 7    
36  355  Klein            Benedikt      1987 Heimatverein Karlsdorf 0.40:32 M20 6  S 
37  310  Häfele           Wolfgang      1962 TG Stein               0.40:33 M50 4    
38  448  Meinig           Michael       1969 Karlsruhe              0.40:38 M40 8    
39  292  Baumstark        Armin         1962 Sportvg Feuerbach      0.40:55 M50 5    
40  320  Blumhofer        Michael       1969 TV Forst Triathlon     0.41:02 M40 9  S 
41  325  Wagner           Michael       1973 TV Neulingen           0.41:09 M35 7    
42  247  Keppler          Uwe           1958 LT Altburg             0.41:23 M50 6    
43  305  Seehase          Petra         1966 TG Ötigheim            0.41:27 W45 1    
44  336  Hellerich        Gaby          1969 Spvgg Heinriet         0.41:28 W40 1    
45  343  Becker           Julian        1994 Heimatverein Karlsdorf 0.42:15 M16 2  S 
46  601  Stahl            Uwe           1973 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.42:22 M35 8    
47  470  Kantner          Miriam        1978 Hilda-Gymnasium Pforzh 0.42:28 W30 1    
48  303  Burger           Christian     1980 Taifun -Tofu kommt     0.42:29 M30 7    
49  405  Heuer            Susanne       1964 SV Oberkollbach        0.42:35 W45 2    
50  342  Wagenblatt       Bertram       1960 TSV 05 Rot             0.42:48 M50 7    
51  360  Pfeiffer         Michael       1995 Heimatverein Karlsdorf 0.42:51 M16 3    
52  485  Leppert-Saumer   Lothar        1957 LSG Karlsruhe          0.43:06 M55 2    
53  458  Kaufmann         Andreas       1976 Helmsheim              0.43:09 M35 9    
54  418  Hoffmann         Heimo         1967 Die weißen Kenianer    0.43:26 M45 4    
55  227  Baumgärtner      Stefan        1972 Karlsruhe              0.43:30 M40 10   
56  326  Ulshöfer         Alfred        1957 TV Nöttingen           0.43:31 M55 3    
57  425  Walter           Bernd         1961 SC Altbach             0.43:40 M50 8    
58  363  Riffel           Harald        1969 Heimatverein Karlsdorf 0.43:42 M40 11 S 
59  291  Sommerlatt       Thomas        1958 sporthaus-sommerlatt.  0.43:43 M50 9    
60  263  Gruber           Walter        1956 LT TSV Graben          0.43:47 M55 4    
61  393  Janoschka        Marco         1994 Altbaden Bruchsal      0.43:49 M16 4    
62  237  Fuchs            Yvonne        1981 LG Kraichtal           0.43:49 W30 2    
63  236  Herzel           Rainer        1967 LG Kraichtal           0.43:50 M45 5    
64  427  Geller           Robert        1963 TV Eutingen            0.43:57 M45 6    
65  288  Billmann         Ralf          1972 Rapid Rabbit Heilbronn 0.44:15 M40 12   
66  249  Sabanovic        Feta          1955 LT Karlsdorf-Neuthard  0.44:20 M55 5  S 
67  311  Schossig         Angela        1992 TG Stein               0.44:20 W20 2    
68  459  Oechsler         Christian     1987 TSV 05 Rot             0.44:22 M20 7    
69  414  D'Oria           Stephan       1974 LT Philippsburg        0.44:42 M35 10   
70  422  Oberüber         Reiner        1964 Berlin                 0.44:44 M45 7    
71  389  Schmitt          Harald        1964 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.44:53 M45 8    
72  442  Freerksen        Olaf          1955 LF Mannheim            0.45:01 M55 6    
73  290  Leitner          Günter        1952 sfg. serres            0.45:07 M60 2    
74  265  Serieux          Sascha        1978 LT TSV Graben          0.45:18 M30 8    
75  299  Sievers          Kai           1961 GTÜ Stuttgart          0.45:23 M50 10   
76  217  Frank            Patrick       1982 Heidelberg             0.45:25 M30 9    
77  215  Geißler          Michael       1970 Feuerwehr Neuthard     0.45:27 M40 13   
78  312  Schossig         Marcella      1966 TG Stein               0.45:30 W45 3    
79  449  Hohenstein       Christian     1968 Karlsdorf              0.45:33 M40 14 S 
80  354  Hauth            Thomas        1974 Heimatverein Karlsdorf 0.45:34 M35 11 S 
81  314  Link             Hans-Dieter   1955 TSG Wiesloch           0.45:35 M55 7    
82  472  Bornhäuser       Patrick       1996 Kraichtal              0.45:36 M16 5    
83  228  Altmann          Andreas       1966 Kuppenheim             0.45:40 M45 9    
84  420  Kohn             Mechtilde     1956 LSG Karlsruhe          0.45:41 W55 1    
85  289  Zaisser          Ronald        1968 Rheinstetten           0.45:42 M40 15   
86  255  Jungnickel       Walter        1950 LT TSV Graben          0.45:43 M60 3    
87  400  Dietrich         Peter         1943 Eisingen               0.45:48 M65 1    
88  210  Steinsdörfer     Alexander     1969 Feuerwehr Neuthard     0.45:57 M40 16   
89  445  Heil             Philipp       1991 Lauftreff am Flugplätz 0.46:09 M20 8    
90  364  Rolli            Karsten       1971 Heimatverein Karlsdorf 0.46:15 M40 17 S 
91  206  Hohm-Scholl      Ottmar        1955 FantaFünf Mannheim     0.46:21 M55 8    
92  270  Wullings         Jan           1947 LT TSV Graben          0.46:25 M65 2    
93  482  Rachow           Oliver        1967 LG Altenbürg           0.46:36 M45 10 S 
94  584  Aschenbrenner    Stefan        1980 www.laufenleichtgemach 0.46:43 M30 10   
95  234  Aschenbrenner    Thomas        1982 LG Bernbach            0.46:43 M30 11   
96  332  Uslu             Mehmet        1955 USLU GmbH              0.46:51 M55 9    
97  412  Hoffmann         Rolf          1960 LG Altenbürg           0.46:52 M50 11 S 
98  279  Mahler           Dominik       1981 Musikverein Karlsdorf  0.46:53 M30 12 S 
99  318  Borowski         Ralf          1940 TUS Rüppurr            0.46:56 M70 1    
100 447  Kronus           Markus        1990 Lauftreff Flugplätzle  0.47:21 M20 9    
101 394  Heckel           Achim         1965 Karlsdorf-Neuthard     0.47:22 M45 11 S 
102 453  Wehrum           Cathrin       1989 TSV 05 Rot             0.47:23 W20 3    
103 338  Szmechlik        Uwe           1956 Spvgg Heinriet         0.47:24 M55 10   
104 598  Frank            Michael       1985 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.47:31 M20 10   
105 473  Jahn             Michael       1975 FC Himmelreich         0.47:38 M35 12   
106 213  Geißler          Joachim       1965 Feuerwehr Neuthard     0.47:40 M45 12   
107 433  Nentwich         Katja         1975 LT Karlsdorf-Neuthard  0.47:53 W35 2  S 
108 309  Congiu           Massimo       1974 TG Stein               0.47:53 M35 13   
109 479  Waßmer           Daniel        1996 SG Bruchsal            0.47:58 M16 6    
110 202  Wenz             Ulrike        1971 Bruchsal               0.47:59 W40 2    
111 235  Haurin           Achim         1955 LG Kraichtal           0.48:03 M55 11   
112 7    Veith            Rainer        1959 LT Karlsdorf-Neuthard  0.48:05 M50 12   
113 595  Wagner           Bernd         1955 Karlsruhe              0.48:08 M55 12   
114 426  Weinmann         Alfons        1955 LT TSV Graben          0.48:13 M55 13   
115 409  Zyprian          Stefan        1966 TV 1892 Friedrichsfeld 0.48:16 M45 13   
116 261  Hildenbrand      Thomas        1958 LT TSV Graben          0.48:23 M50 13 S 
117 340  Thuro            Günter        1947 TSV 05 Rot             0.48:31 M65 3    
118 353  Hauth            Michael       1970 Heimatverein Karlsdorf 0.48:35 M40 18 S 
119 415  Heil             Jan           1971 TV Huttenheim          0.48:42 M40 19   
120 486  Zimmermann       Cedric        1997 SG Bruchsal            0.48:45 M15 1    
121 383  Kühnel           Cornel        1990 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.48:49 M20 11   
122 369  Schweiger        Christoph     1996 Heimatverein Karlsdorf 0.48:50 M16 7  S 
123 481  Schweikert       Sebastian     1996 SG Bruchsal            0.48:52 M16 8    
124 273  Krebs            Sabine        1962 LT TSV Graben          0.48:55 W50 1    
125 207  Scholl           Anette-Judith 1961 FantaFünf Mannheim     0.48:57 W50 2    
126 408  Englert          Erich         1959 TV 1892 Friedrichsfeld 0.48:58 M50 14   
127 260  Krebs            Uwe           1961 LT TSV Graben          0.48:59 M50 15   
128 379  Herlan           Philipp       1997 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.49:00 M15 2  S 
129 497  Heitmann         Gero          1958 LT Eggenstein          0.49:01 M50 16   
130 464  Schwab           Wolfgang      1963 Hockenheim             0.49:19 M45 14   
131 259  Paulus           Erol          1951 LT TSV Graben          0.49:22 M60 4    
132 392  Kempf            Harald        1955 TSG Wiesloch           0.49:25 M55 14   
133 233  Werner           Tino          1974 Leopoldshafen          0.49:30 M35 14   
134 357  Lässig           Sören         1996 Heimatverein Karlsdorf 0.49:31 M16 9  S 
135 264  Niles            Stanley Jack  1959 LT TSV Graben          0.49:34 M50 17   
136 436  Holzwarth        Reiner        1962 The Oldstars           0.49:42 M50 18   
137 460  Schmittinger     Markus        1969 TSV Faustball          0.49:49 M40 20 S 
138 214  Alex             Frank         1969 Feuerwehr Neuthard     0.49:55 M40 21   
139 468  Hemminger        Marius        1998 SV Königsbach          0.50:00 M15 3    
140 463  Savarino         Dustin        1998 TG Stein               0.50:02 M15 4    
141 585  Scheuermann      Helmut        1961 TSG Rohrbach           0.50:03 M50 19   
142 257  Hartmann         Walter        1948 LT TSV Graben          0.50:08 M60 5    
143 223  Breithaupt       Rolf          1945 Karlsbad               0.50:16 M65 4    
144 280  Wollé            Jens-Martin   1972 Neckargemünd           0.50:18 M40 22   
145 590  Marschall        Dennis        1996 Eggenstein             0.50:19 M16 10   
146 498  Lehmann          Peter         1961 LT Eggenstein          0.50:19 M50 20   
147 262  Weschenfelder    Armin         1964 LT TSV Graben          0.50:25 M45 15   
148 359  Pfeiffer         Karl          1957 Heimatverein Karlsdorf 0.50:34 M55 15   
149 224  Nirmaier         Christoph     1986 Karlsdorf              0.50:36 M20 12 S 
150 258  Hornung          Gerd          1962 LT TSV Graben          0.50:37 M50 21   
151 230  Mesel            Ludwig        1935 LC Bad Dürkheim        0.50:38 M75 1    
152 469  Kunzmann         Jan           1998 TG Stein               0.50:39 M15 5    
153 313  Ljucovic         Ludger        1946 TSG Blankenloch        0.50:39 M65 5    
154 390  Streili          Jonas         1998 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.50:41 M15 6  S 
155 272  Becher           Conny         1954 LT TSV Graben          0.50:41 W55 2    
156 388  Schäfer          Jürgen        1969 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.50:45 M40 23 S 
157 349  Haag             Martin        1981 Heimatverein Karlsdorf 0.50:51 M30 13 S 
158 376  Bolz             Marian        1997 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.51:01 M15 7  S 
159 316  Novak            Manuel        1986 TTC Dietlingen         0.51:01 M20 13   
160 444  Dürrschmidt      Thomas        1970 FC Trautschke          0.51:02 M40 24   
161 346  Dichiser         Timo          1978 Heimatverein Karlsdorf 0.51:11 M30 14 S 
162 591  Hagemann         Tom           2001 LT Ettlingen           0.51:21 M15 8    
163 592  Hagemann         Matthias      1967 LG Ettlingen           0.51:22 M45 16   
164 240  Ruhnow           Sascha        1972 LG Okomme              0.51:30 M40 25   
165 399  Schöffler        Jutta         1967 LT TSV Graben          0.51:32 W45 4    
166 421  Schäfer-Karatzia Martina       1965 Karlsdorf-Neuthard     0.51:34 W45 5  S 
167 285  Bury             Dieter        1940 Post Südstadt Karlsruh 0.51:40 M70 2    
168 600  Kelemen          Ladislaus     1977 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.51:42 M35 15   
169 429  Deck             Jürgen        1953 Daxlanden              0.51:48 M55 16   
170 593  Gallus           Wolfgang      1964 Ubstadt-Weiher         0.51:49 M45 17   
171 455  Puhl             Alfred        1964 Weiler                 0.51:51 M45 18   
172 293  Baumstark        Birgit        1964 Sportvg Feuerbach      0.51:53 W45 6    
173 492  Brüstle          Moritz        1997 SG Bruchsal            0.52:08 M15 9    
174 211  Geißler          Edgar         1956 Feuerwehr Neuthard     0.52:14 M55 17   
175 372  Berghöfer        Kerstin       1970 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.52:19 W40 3  S 
176 410  Wolf             Rüdiger       1967 TV 1892 Friedrichsfeld 0.52:21 M45 19   
177 475  Ohngemach        Daniel        1996 SG Bruchsal            0.52:24 M16 11   
178 362  Reinholz         Josef         1959 Heimatverein Karlsdorf 0.52:25 M50 22 S 
179 324  Prestel          Andrea        1960 TV Forst Triathlon     0.52:31 W50 3    
180 323  Haßfeld          Annette       1965 TV Forst Triathlon     0.52:31 W45 7    
181 471  Bornhäuser       Markus        1968 Kraichtal              0.52:36 M40 26   
182 333  Hoffmann         Ingrid        1942 TV Offenbach           0.52:40 W70 1    
183 221  Durigon          Günter        1965 Heimatverein Karlsdorf 0.52:41 M45 20   
184 480  Glagla           Fabian        1997 SG Bruchsal            0.52:50 M15 10   
185 489  Stojadinovic     Dorde         1997 SV 62 Bruchsal         0.52:51 M15 11   
186 387  Rodi             Ingo          1962 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.53:02 M50 23 S 
187 208  Scholl           Emma          1996 FantaFünf Mannheim     0.53:05 W16 1    
188 209  Scholl           Lina          1996 FantaFünf Mannheim     0.53:13 W16 2    
189 437  Weber            Reinhold      1955 Neuthard               0.53:33 M55 18 S 
190 339  Thuro            Ursula        1948 TSV 05 Rot             0.53:34 W60 1    
191 375  Bolz             Achim         1966 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.53:39 M45 21 S 
192 341  Hotz-Wagenblatt  Agnes         1957 TSV 05 Rot             0.53:42 W55 3    
193 367  Schlindwein      Rainer        1965 Heimatverein Karlsdorf 0.53:45 M45 22 S 
194 465  Dollmann         Samuel        1998 TG Stein               0.53:46 M15 12   
195 466  Purmann          Udo           1970 LTG Kämpfelbach        0.53:46 M40 27   
196 268  Keller           Paul          1935 LT TSV Graben          0.53:49 M75 2    
197 204  Nees             Karl          1955 Diabetikerbund KA      0.53:59 M55 19 S 
198 477  Vukclja          Luka          1996 SG Bruchsal            0.54:00 M16 12   
199 474  Maul             Maximilian    1996 SG Bruchsal            0.54:00 M16 13   
200 226  Senf             Petra         1965 Karlsdorf-Neuthard     0.54:01 W45 8  S 
201 582  Gerlaff          Jörg          1968 Dettenheim             0.54:08 M40 28   
202 487  Amir-Schahi      Niclas        1997 SG Bruchsal            0.54:14 M15 13   
203 491  Nates            Daniel        1997 SG 62 Bruchsal         0.54:16 M15 14   
204 403  Poppe            Marco         1968 Heimatverein Karlsdorf 0.54:17 M40 29 S 
205 256  Fischer          Andreas       1964 LT TSV Graben          0.54:17 M45 23   
206 402  Ulshöfer         Sylvia        1962 TV Nöttingen           0.54:19 W50 4    
207 382  Kamps            Sarah         1993 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.54:32 W16 3  S 
208 589  Marschall        Thomas        1964 Eggenstein             0.54:34 M45 24   
209 366  Schlindwein      Gerhard       1969 Heimatverein Karlsdorf 0.54:34 M40 30 S 
210 216  Geiger           Janina        1983 Forst                  0.54:39 W20 4    
211 365  Schimmel         David         1996 Heimatverein Karlsdorf 0.54:41 M16 14 S 
212 308  Bachmeier        Günter        1940 TG Stein               0.54:54 M70 3    
213 238  Kunz             Liane         1967 LG Kraichtal           0.54:55 W45 9    
214 281  Knobloch         Manfred       1937 Neulingen              0.54:59 M75 3    
215 404  Lässig           Sigrid        1964 Heimatverein Karlsdorf 0.55:09 W45 10 S 
216 423  Walter           Jessica       1994 SC Altbach             0.55:12 W16 4    
217 271  Fischer          Marica        1969 LT TSV Graben          0.55:14 W40 4    
218 588  Fuchs            Bertram       1965 Heimatverein Karlsdorf 0.55:20 M45 25 S 
219 599  Palasty          Zoltan        1985 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.55:24 M20 14   
220 417  Fischer          Manfred       1957 Waibstadt              0.55:30 M55 20   
221 407  Abert            Christa       1957 TV 1892 Friedrichsfeld 0.55:39 W55 4    
222 212  Geißler          Martin        1963 Feuerwehr Neuthard     0.55:47 M45 26   
223 287  Bosmediano       Ana-Mercedes  1964 Provaluta              0.55:50 W45 11   
224 328  Grosse           Stefanie      1984 TVE Weiher             0.55:56 W20 5    
225 329  Kovacs           Nicole        1973 TVE Weiher             0.55:59 W35 3    
226 334  Reger            Christian     1996 TV Neuthard            0.56:00 M16 15 S 
227 373  Bernard          Raphael       1992 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.56:23 M20 15 S 
228 252  Erlenmaier       Margit        1966 LT Schönaich           0.56:25 W45 12 S 
229 368  Schweiger        Katharina     1992 Heimatverein Karlsdorf 0.56:50 W20 6  S 
230 286  Bosmediano       Sergio        1997 Provaluta              0.56:54 M15 15   
231 452  Mumbauer         Eleonore      1959 LT TSV Graben          0.56:59 W50 5    
232 269  Zimmermann       Rudolf        1936 LT TSV Graben          0.57:00 M75 4    
233 451  Hofheinz         Doris         1955 LT TSV Graben          0.57:00 W55 5    
234 327  Hutz             Hermann       1942 TVE Weiher             0.57:01 M70 4    
235 395  Ratzel           Volker        1941 Heimatverein Karlsdorf 0.57:02 M70 5    
236 348  Guigas           Rene          1951 Heimatverein Karlsdorf 0.57:18 M60 6  S 
237 225  Martin           Jens Jochen   1978 Karlsdorf-Neuthard     0.57:18 M30 15 S 
238 594  Leber            Michael       1970 Karlsdorf              0.57:24 M40 31 S 
239 381  Kaiser           Frank         1974 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.57:26 M35 16   
240 331  Köhler           Gerald        1965 Ubstadt-Weiher         0.57:34 M45 27   
241 384  Lenz             Michael       1971 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.57:47 M40 32   
242 370  Speck            Dietmar       1968 Heimatverein Karlsdorf 0.57:52 M40 33   
243 380  Hodolic          Jasmine       1969 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:05 W40 5  S 
244 391  Vögler           Ludwig        1962 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:17 M50 24 S 
245 358  Ochs             Sonja         1982 Heimatverein Karlsdorf 0.58:17 W30 3    
246 377  Geissler         Traudel       1960 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:40 W50 6    
247 374  Blumröder        Klaus         1961 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:48 M50 25   
248 597  Megerle          Sabine        1981 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:49 W30 4    
249 596  Kugelberg        Thorsten      1978 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:50 M30 16   
250 478  Otto             Christian     1997 SG Bruchsal            0.58:50 M15 16   
251 229  Thiel            Jürgen        1968 Lauftreff Asbach       0.58:51 M40 34   
252 307  Armbruster       Erwin         1955 TG Sandhausen          0.58:55 M55 21   
253 345  Becker           Marion        1969 Heimatverein Karlsdorf 0.59:02 W40 6  S 
254 344  Becker           Marco         1966 Heimatverein Karlsdorf 0.59:03 M45 28 S 
255 457  Hoelke           Andrea        1978 LT TSV Graben          0.59:04 W30 5    
256 254  Splitt           Manfred       1939 LT TSV Graben          0.59:07 M70 6    
257 351  Hars             Thomas        1966 Heimatverein Karlsdorf 0.59:09 M45 29   
258 347  Dick             Peter         1968 Heimatverein Karlsdorf 0.59:41 M40 35   
259 396  Herzog           Klaus         1965 Lauftreff SG07 St.Leon 0.59:42 M45 30   
260 330  Rachel           Christa       1956 TVE Weiher             0.59:45 W55 6    
261 283  Seider           Susanne       1975 Oberhoffen             1.00:01 W35 4    
262 282  Seider           Oliver        1967 Oberhoffen             1.00:25 M45 31   
263 397  Heeren           Helmut        1944 TV Helmsheim           1.00:25 M65 6    
264 438  Hartmann         Wolfgang      1952 LT TSV Graben          1.00:47 M60 7    
265 483  Uygun            Ünar          1997 SG Bruchsal            1.00:56 M15 17   
266 476  Semsi            Levent        1996 SG Bruchsal            1.01:15 M16 16   
267 583  Landvatter       Helmut        1940 3-Generationen-Team    1.01:19 M70 7    
268 275  Bachert          Elisabeth     1962 LT TSV Graben          1.01:42 W50 7    
269 267  Helfer           Heribert      1952 LT TSV Graben          1.01:59 M60 8    
270 490  Gärtner          Jannik        1997 SG Bruchsal            1.01:59 M15 18   
271 488  Wagner           Leonhard      1997 SG Bruchsal            1.02:00 M15 19   
272 350  Hars             Steffi        1970 Heimatverein Karlsdorf 1.02:01 W40 7    
273 440  Küst             Annette       1965 LTG Kämpfelbach        1.02:10 W45 13   
274 441  Wachter          Ernst         1947 SG Forschungszentrum   1.02:15 M65 7    
275 439  Küst             Joachim       1959 SG Forschungszentrum   1.02:17 M50 26   
276 219  Cruz             Carla         1979 Heidelberg             1.02:18 W30 6    
277 222  Schwab           Otto          1928 Gazelle Pforzheim      1.02:32 M80 1    
278 398  Schimmel         Willi         1932 TVE Weiher             1.02:43 M80 2    
279 274  Wilfling         Sigi          1957 LT TSV Graben          1.03:09 W55 7    
280 443  Bloch            Annett        1977 FC Trautschke          1.03:20 W35 5    
281 253  Becher           Roland        1957 LT TSV Graben          1.03:38 M55 22   
282 335  Schäfer          Thomas        1986 TV Neuthard            1.04:23 M20 16 S 
283 586  Meizinger        Elvira        1954 LGV Jöhlingen          1.04:25 W55 8    
284 467  Klevenz          Harald        1940 TSV 05 Rot             1.05:22 M70 8    
285 352  Hauth            Anemone       1970 Heimatverein Karlsdorf 1.05:43 W40 8  S 
286 371  Speck            Ute           1970 Heimatverein Karlsdorf 1.05:44 W40 9    
287 416  Fischer          Barbara       1961 Waibstadt              1.05:44 W50 8    
288 315  Krüger           Erika         1935 TSV Reichenbach        1.06:27 W75 1    
289 462  Marschall        Martina       1990 Eggenstein             1.06:45 W20 7    
290 276  Wullings         Uschi         1954 LT TSV Graben          1.07:57 W55 9    
291 356  Krautschneider   Maria         1954 Heimatverein Karlsdorf 1.07:57 W55 10   
292 361  Rath             Elke          1960 Heimatverein Karlsdorf 1.07:59 W50 9    
293 401  Herzel           Margot        1939 LG Kraichtal           1.21:22 W70 2    
294 248  Dubac            Ingeborg      1936 LT Ettlingen           1.22:05 W75 2 

2. September 2012
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf